HOME > 물류정보 > 항공운송정보
ULD TYPE(IATA CODE) | MAX CAPACITY (TARE WT) |
Dimention (W X L, Inch) |
UTILITY | AIRCRAFT TYPE |
---|---|---|---|---|
88Inch Pallet (PAP, PAG) | 6,804kg (109kg) | 88 X 125 | General Cargo | B747, B747F,B747-Combi, MD11, MD11F,A300, A330, B777 |
96Inch Pallet (PMC) | 6,804kg (117kg) | 96 x 125 | General Cargo | |
3,176kg (85kg) | 60.4 x 125 | General Cargo | B747, B747F, B747-Combi, MD11, MD11, FMD11, MD11F, A300, A330, B777,(Lower Deck Only) | |
16FT Pallet (PZA) | 11,340kg (415kg) | 96 x 196 | General Cargo | B747F, MD11, FB747-Combi (Main Deck Only) |
20FTPALLET (PGE, P7E) | 13,608kg (499kg) | 96 x 238.5 | General, Long &Heavy Cargo | B747F, MD11, FB747-Combi, (Main Deck Only) |
ULD TYPE(IATA CODE) | Max Capacity (Tare Weight) |
Dimention (Inch) | Utility | Loading possible aircraft Type |
---|---|---|---|---|
LD3 Garment Container (AKE) | 1,588 kg (105kg) | 60.4 x 61.5 x 64 | General CargoGarment | B747, B747F,B747-Combi,A300, A330,MD11, MD11F,B777,(Lower Deck Only) |
LD3 Refrigerated Container (RKE) |
1,588 kg (270kg) | 60.4 x 61.5 x 64 | Perishable CGOFreeze Cargo | |
LD3 Refrigerated Container (RKN) |
1,588 kg (260 kg) | 60.4 x 61.5 x 64 | Perishable CGOFreeze Cargo-Equipped with Automated Temperature System | |
LD6 Container (ALF) | 3,175 kg (175kg) | 60.4 x 125 x 64 | General Cargo | |
LD9 Container (AAP) | 6,033 kg (270kg) | 88 x 125 x 64 | General Cargo | |
LD9 Refrigerated Container (RAP) |
6,033 kg (527kg) | 88 x 125 x 64 | Perishable CGOFreeze Cargo | |
GM1 Container (AMA) | 6,804 kg (465kg) | 96 x 125 x 96 | General CGOGarment | B747FB747 - Combi (Main Deck Only) |
MD11F M1 Container (AMJ) | 6,804 kg (475kg) | 96 x 125 x 96 | General CGOGarment | MD11F, B747F,B747-Combi (Main Deck Only) |
Horse Stall (HMA) | 6,804 kg (875kg) | 96 x 125 x 94.5 | Horses | B747F(Main Deck Only) |
MD11F Horse Stall (HMC) | 6,804 kg (945kg) | 96 x 125 x 94.5 | Horses | MD11F, B747F (Main Deck Only) |
- | PKN 컨테이너 | MYX BOX |
---|---|---|
(온도조절 가능한 LD3) | 온도조절 가능한 소형 상자) | |
ULD Code | RKN | MYX |
External Size (L/W/H) | 79 x 60.4 x 64 inch | 55 x 39 x 30 inch |
Internal Volume | 109 cuft | 13 cuft |
최대 적재 중량 | 1,588kg | 400kg |
Minimum | 755kg | 200kg |
Chargeable Wt | ||
온도 조절범위 | -20℃~+20℃ | -20℃~+20℃ |
기타 | Forklift 사용가능 | Forklift 사용가능 |
단, 온도조절은 외부 기온 이하로 낮추는 것만 가능하며 외부 기온보다 높게는 설정할 수 없음 |
* 자료출처 : (주)대한항공